【港币有哪些面值的】港币是香港特别行政区的法定货币,由香港金融管理局及香港政府发行。港币的面值种类较为丰富,涵盖了纸币和硬币两种形式。了解港币的不同面值,有助于在日常生活中更好地使用和识别。
以下是港币目前流通的主要面值总结:
| 面值 | 类型 | 说明 |
| $10 | 纸币 | 2007年版,正面为汇丰银行大楼,背面为维多利亚港景色 |
| $20 | 纸币 | 2007年版,正面为渣打银行大楼,背面为中环天星码头 |
| $50 | 纸币 | 2007年版,正面为中国银行大厦,背面为天坛 |
| $100 | 纸币 | 2007年版,正面为香港会议展览中心,背面为金紫荆广场 |
| $500 | 纸币 | 2007年版,正面为香港大学,背面为中西区街道景观 |
| $1000 | 纸币 | 2007年版,正面为香港立法会大楼,背面为天际线 |
此外,港币还设有不同面值的硬币,包括:
| 面值 | 类型 | 说明 |
| $1 | 硬币 | 2002年版,正面为狮子山,背面为“$1”字样 |
| $2 | 硬币 | 2002年版,正面为狮子山,背面为“$2”字样 |
| $5 | 硬币 | 2002年版,正面为狮子山,背面为“$5”字样 |
| $10 | 硬币 | 2002年版,正面为狮子山,背面为“$10”字样 |
需要注意的是,虽然港币的纸币版本大多为2007年发行,但近年来也有新版纸币逐步替换旧版。例如,部分新版纸币已开始采用更先进的防伪技术,并在设计上做了小幅调整。因此,在实际使用时,建议留意纸币上的年份和防伪标识。
总的来说,港币的面值种类齐全,既适合日常消费,也便于大额交易。无论是游客还是本地居民,在使用港币时都应熟悉其面值和特征,以确保交易顺利进行。


